TW SERIES
페이지 정보

본문
제품설명
MODEL | CAPACITY (kg) | STROKE (m) | WEIGHT (kg) |
TW-00 | 0.5 ~ 1.5 | 0.5 | 0.2 |
TW-0 | 0.5 ~ 1.5 | 1.0 | 0.5 |
TW-3 | 1.0 ~ 3.0 | 1.3 | 1.4 |
TW-5 | 2.5 ~ 5.0 | 1.3 | 1.5 |
TW-9 | 4.5 ~ 9.0 | 1.3 | 3.4 |
TW-15 | 9.0 ~ 15.0 | 1.3 | 3.8 |
TW-22 | 15.0 ~ 22.0 | 1.5 | 7.2 |
TW-30 | 22.0 ~ 30.0 | 1.5 | 7.6 |
TW-40 | 30.0 ~ 40.0 | 1.5 | 9.8 |
TW-50 | 40.0 ~ 50.0 | 1.5 | 10.4 |
TW-60 | 50.0 ~ 60.0 | 1.5 | 11.6 |
TW-70 | 60.0 ~ 70.0 | 1.5 | 11.8 |
- 다음글TW SERIES / 대용량 스프링 바란서 21.01.19